Cazan cu fluid termic Armcoltherm 650
Get Latest Price| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CPT |
| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shanghai,Dalian |
| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CPT |
| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shanghai,Dalian |
Numarul modelului.: Armcoltherm 650
Place Of Origin: China
| Unități de vânzare | : | Ton |
| Descarca | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | Benzyl toluene |
| Average molecular weight | - | 184 |
| Maximum bulk temperature | °C | 340 |
| Maximum extended use temperature | °C | 360 |
| Maximum film temperature | °C | 380 |
| Flash point | °C | 147 |
| Autoignition temperature | °C | 495 |
| Normal boiling point | °C | 280 |
| Pour point | °C | -79 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000981 |
| Density @20°C | kg/m³ | 993 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 2.50 |
| Viscosity, Kinematic @-20°C | mm²/s | 17.8 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.60 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.100 |
| Vapor pressured@300°C | Kpa | 161 |
| Pseudocritical temperature | °C | 499 |
| Pseudocritical pressure | bar | 35.2 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 336.7 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.