Armcoltherm 690 transfer de căldură al fluidelor
Get Latest Price| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shanghai,Dalian |
| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shanghai,Dalian |
Numarul modelului.: Armcoltherm 690
| Unități de vânzare | : | Ton |
| Tip pachet | : | Butoiul |
| Descarca | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | Dibenzyltoluene |
| Average molecular weight | - | 272 |
| Maximum bulk temperature | °C | 350 |
| Maximum film temperature | °C | 380 |
| Flash point | °C | 200 |
| Autoignition temperature | °C | 462 |
| Normal boiling point | °C | 390 |
| Pour point | °C | -34 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000784 |
| Density @20°C | kg/m³ | 1044 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 16.5 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 3.18 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.59 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.096 |
| Vapor pressured@300°C | Kpa | 13.3 |
| Pseudocritical temperature | °C | 587 |
| Pseudocritical pressure | bar | 24.4 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 331.3 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.