Armcoltherm 680 Terfenili hidrogenați Ulei termic
Get Latest Price| Min. Ordin: | 1 Others |
Numarul modelului.: Armcoltherm 680
cerere: Industrial Lubricant
General Ingredients: Base Oil
| Unități de vânzare | : | Others |
| Descarca | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Armcoltherm 680 Pentru schimbul de sisteme de încălzire cu petrol și gaz
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | Modified terphenyl |
| Average molecular weight | - | 252 |
| Maximum bulk temperature | °C | 350 |
| Maximum film temperature | °C | 375 |
| Flash point | °C | 184 |
| Autoignition temperature | °C | 399 |
| Normal boiling point | °C | 359 |
| Pour point | °C | -32 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000819 |
| Density @20°C | kg/m³ | 1008 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 29.6 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 3.77 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.57 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.095 |
| Vapor pressured @300°C | Kpa | 30.7 |
| Pseudocritical temperature | °C | 569 |
| Pseudocritical pressure | bar | 24.3 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 317 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.