Armcoltherm 600 Fluid de transfer termic de calitate alimentară
Get Latest Price| Min. Ordin: | 1 Others |
| Min. Ordin: | 1 Others |
Numarul modelului.: Armcoltherm 600
cerere: Industrial Lubricant
Specification: Nsf
General Ingredients: Base Oil
| Unități de vânzare | : | Others |
| Descarca | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Armcoltherm 600 Fluid de transfer termic de calitate alimentară
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | White mineral oil |
| Average molecular weight | - | 350 |
| Maximum bulk temperature | °C | 320 |
| Maximum film temperature | °C | 340 |
| Flash point | °C | 220 |
| Autoignition temperature | °C | 331 |
| Normal boiling point | °C | 346 |
| Pour point | °C | -18 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000752 |
| Density @20°C | kg/m³ | 848 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 32.0 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 5.36 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.96 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.098 |
| Vapor pressure @300°C | Kpa | 29.9 |
| Pseudocritical temperature | °C | 542 |
| Pseudocritical pressure | bar | 15.2 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 280 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.