Armcoltherm 380 Fluid de transfer termic la temperaturi ultra-înalte
Get Latest Price| Tipul de plată: | T/T,L/C,D/P,Paypal,D/A |
| Incoterm: | FOB,CIF,CFR,EXW,FCA |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Dalian,Shanghai |
| Tipul de plată: | T/T,L/C,D/P,Paypal,D/A |
| Incoterm: | FOB,CIF,CFR,EXW,FCA |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Dalian,Shanghai |
Numarul modelului.: Armcoltherm 380
Marca: Armcoltherm
Origin: Liaoning
Certificare: ISO9001
Place Of Origin: China
cerere: Industrial Lubricant
General Ingredients: Complex Agent
| Unități de vânzare | : | Ton |
| Tip pachet | : | butoiat |
| Exemplu imagine | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | ARMCOLTHERM 360 | ARMCOLTHERM 380 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid | Clear liquid |
| Composition | - | Mixture of synthetic aromatics | Mixture of synthetic aromatics |
| Average molecular weight | - | 226 | 190 |
| Maximum bulk temperature | °C | 360 | 380 |
| Maximum film temperature | °C | 390 | 400 |
| Flash point | °C | 155 | 132 |
| Autoignition temperature | °C | 400 | 603 |
| Normal boiling point | °C | 308 | 271 |
| Pour point | °C | -33 | -18 |
| Density @20°C | kg/m³ | 1027 | 1079 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 13.6 | 5.74 |
| Vapor pressure @360°C | Kpa | 251 | - |
| Vapor pressure @380°C | Kpa | - | 623 |
| Operating temp. range | °C | -26~360 | -14~380 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.