Încălzitor cu fluid termic Armcoltherm 400
Get Latest Price| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shanghai,Dalian |
| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shanghai,Dalian |
Numarul modelului.: Armcoltherm 400
Place Of Origin: China
| Unități de vânzare | : | Ton |
| Tip pachet | : | butoiat |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | Result | Vapor |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid | - |
| Composition | - | Biphenyl/diphenyl oxide (DPO) eutectic mixture | - |
| Average molecular weight | - | 166 | - |
| Maximum bulk temperature | °C | 400 | - |
| Maximum film temperature | °C | 430 | - |
| Flash point | °C | 124 | - |
| Autoignition temperature | °C | 621 | - |
| Normal boiling point | °C | 257 | - |
| Crystallizing point | °C | 12 | - |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000979 | - |
| Density @20°C | kg/m³ | 1064 | 0.00023 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 2.48 | - |
| heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.314 | 1.84 |
| thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.0964 | 0.0245 |
| Vapor pressured @300°C | Kpa | 239 | - |
| Pseudocritical temperature | °C | 499 | - |
| Pseudocritical pressure | bar | 33.1 | - |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 327 | - |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.