Fluid termic 550 pentru rafinarea uleiului
Get Latest Price| Tipul de plată: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Air |
| Port: | Shanghai ,Dalian |
| Tipul de plată: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Min. Ordin: | 1 Ton |
| Transport: | Ocean,Air |
| Port: | Shanghai ,Dalian |
Numarul modelului.: Armcoltherm 550
Marca: Armcoltherm
Origin: China
Certificare: ISO9001
| Unități de vânzare | : | Ton |
| Tip pachet | : | Butoiul |
| Exemplu imagine | : |
|
| Descarca | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | benzene, C14-30-alkyl derivatives |
| Average molecular weight | - | 320 |
| Recommended bulk temperature | °C | 300 |
| Maximum extended use temperature | °C | 315 |
| Maximum film temperature | °C | 335 |
| Flash point | °C | 193 |
| Autoignition temperature | °C | 366 |
| Normal boiling point | °C | 365 |
| Pour point | °C | -55 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000961 |
| Density @20°C | kg/m³ | 868 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 19.8 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 3.52 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.90 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.096 |
| Vapor pressured@300°C | Kpa | 34.4 |
| Pseudocritical temperature | °C | 512 |
| Pseudocritical pressure | bar | 13.2 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 258 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.